Economics Modules 2024/5
Stage One Modules
| Code | Module Title | Credits | Term(s) | ELE link |
|---|---|---|---|---|
| BEE1006 | Introduction to Finance | 15 | 2 | |
| BEE1022 | Introduction to Statistics | 15 | 1 | |
| BEE1023 | Introduction to Econometrics | 15 | 2 | |
| BEE1024 | Mathematics for Economists | 15 | 1 | |
| BEE1025 | Statistics for Business and Management | 15 | 2 | |
| BEE1029 | Economic Principles | 30 | 1 and 2 | |
| BEE1032 | History of Economic Thought | 15 | 1 | |
| BEE1034 | Economics for Management | 15 | 1 | |
| BEE1035 | Basic Quantitative Methods | 15 | 1 | |
| BEE1036 | Economics I | 15 | 1 | |
| BEE1037 | Economics II | 15 | 2 | |
| BEE1038 | Introduction to Data Science in Economics | 15 | 2 | |
| BEE1039 | Introduction to Behavioural Economics | 15 | 2 | |
| BEE1040 | Personal Finance | 15 | 2 |
Stage Two Modules
| Code | Module Title | Credits | Term(s) | ELE link |
|---|---|---|---|---|
| BEE2010 | Philosophy of Economics | 15 | 2 | |
| BEE2020 | Introduction to Econometric Theory | 15 | 2 | |
| BEE2021 | Policy Issues in the Global Economy | 15 | 2 | |
| BEE2025 | Microeconomics II | 30 | 1 and 2 | |
| BEE2026 | Macroeconomics II | 30 | 1 and 2 | |
| BEE2027 | Financial Markets and Decisions I | 15 | 2 | |
| BEE2030 | Economics and Ethics | 15 | 1 | |
| BEE2031 | Econometrics | 15 | 1 | |
| BEE2032 | Applied Econometrics | 15 | 2 | |
| BEE2033 | Public Finance | 15 | 1 | |
| BEE2034 | Environmental Economics | 15 | 1 | |
| BEE2035 | Family Economics and Policy | 15 | 2 | |
| BEE2037 | Money and Banking | 15 | 1 | |
| BEE2038 | Intermediate Microeconomics | 15 | 1 | |
| BEE2039 | Intermediate Macroeconomics | 15 | 2 | |
| BEE2040 | The Economics of Financial Crises | 15 | 1 | |
| BEE2041 | Data Science in Economics | 15 | 2 | |
| BEE2042 | Behavioural Insights for Business and Management | 15 | 1 | |
| BEE2044 | Game Theory | 15 | 2 | |
| BEE2045 | Economics of Diversity and Inclusion | 15 | 2 |
Stage Three Modules
| Code | Module Title | Credits | Term(s) | ELE link |
|---|---|---|---|---|
| BEE3015 | Econometric Analysis | 30 | 1 and 2 | |
| BEE3019 | Law and Economics | 15 | 1 | |
| BEE3032 | Futures and Options | 15 | 2 | |
| BEE3034 | Financial Markets and Decisions 2 | 15 | 1 | |
| BEE3042 | International Political Economy | 15 | 1 | |
| BEE3045 | International Economics | 15 | 1 | |
| BEE3047 | Public Economics 1 | 15 | 2 | |
| BEE3049 | Behaviour, Decisions and Markets | 15 | 2 | |
| BEE3052 | Development Economics | 15 | 1 | |
| BEE3053 | Economic Growth | 15 | 2 | |
| BEE3054 | Advanced Mathematics for Economists | 15 | 2 | |
| BEE3057 | Labour Economics | 15 | 1 | |
| BEE3058 | Political Economics | 15 | 2 | |
| BEE3063 | Economics of Management Strategy | 15 | 2 | |
| BEE3066 | Machine Learning for Economics | 15 | 1 | |
| BEE3068 | Economics Dissertation | 30 | 1 | |
| BEE3069 | Behavioural Economics: Theory and Practice | 15 | 2 | |
| BEE3070 | Economic Analysis and Pandemics | 15 | 1 | |
| BEE3071 | Applied Econometrics for Business | 15 | 1 | |
| BEE3072 | Econometrics: Cause and Effect | 15 | 2 | |
| BEE3073 | Economics of Culture and Institutions | 15 | 1 | |
| BEE3074 | Economics of Crime | 15 | 2 | |
| BEE3076 | Environmental Economics and Sustainability | 15 | 1 | |
| BEE3077 | Health Economics | 15 | 2 | |
| BEE3109 | Bitcoin, Money and Trust | 15 | 1 |
Masters Modules
| Code | Module Title | Credits | Term(s) | ELE link |
|---|---|---|---|---|
| BEEM011 | Applied Econometrics 1 | 15 | 1 | |
| BEEM012 | Applied Econometrics 2 | 15 | 2 | |
| BEEM015 | Industrial Economics and Strategy | 15 | 2 | |
| BEEM061 | Fundamentals of Financial Technology | 15 | 1 | |
| BEEM062 | Advanced Financial Technology | 15 | 2 | |
| BEEM063 | Hackathon Project | 30 | 2 and 3 | |
| BEEM100 | Macroeconomics | 15 | 2 | |
| BEEM101 | Microeconomics | 15 | 1 | |
| BEEM103 | Optimisation Techniques for Economists | 15 | 1 | |
| BEEM115 | Research Design and Dissertation | 60 | 2 and 3 | |
| BEEM117 | Economics of Corporate Finance | 15 | 2 | |
| BEEM120 | Macroeconomics of Money and Financial Markets | 15 | 1 | |
| BEEM124 | Dissertation | 45 | 3 | |
| BEEM125 | Experimental and Behavioural Economics | 15 | 2 | |
| BEEM136 | Research Methods I | 15 | 1 | |
| BEEM137 | Microeconomic Theory I | 15 | 1 | |
| BEEM138 | Macroeconomic Theory I | 15 | 1 | |
| BEEM139 | Econometric Theory I | 15 | 1 | |
| BEEM140 | Microeconomic Theory II | 15 | 2 | |
| BEEM141 | Macroeconomic Theory II | 15 | 2 | |
| BEEM142 | Econometric Theory II | 15 | 2 | |
| BEEM143 | Research Methods II | 15 | 2 | |
| BEEM144 | Topics in Microeconomic Theory I | 15 | 1 | |
| BEEM145 | Topics in Macroeconomic Theory I | 15 | 1 | |
| BEEM146 | Topics in Empirical Economics I | 15 | 1 | |
| BEEM147 | Topics in Microeconomic Theory II | 15 | 2 | |
| BEEM148 | Topics in Macroeconomic Theory II | 15 | 2 | |
| BEEM149 | Topics in Empirical Economics II | 15 | 2 | |
| BEEM150 | Dissertation | 60 | 3 | |
| BEEM152 | Behavioural Development Economics | 15 | 2 | |
| BEEM154 | Economics of Public Finance | 15 | 2 | |
| BEEM155 | Development Economics | 15 | 1 | |
| BEEM157 | Behavioural Finance | 15 | 1 | |
| BEEM159 | Law for FinTech | 15 | 2 | |
| BEEM161 | Smart Contracts | 15 | 2 | |
| BEEM163 | Research in Practice: 内射大奶 Design | 15 | 2 | |
| BEEM495Z | Environmental Economics (GSS) | 30 | 2 |